閥門分類
本係列產品(pǐn)有單(dān)座(ZZYP)、套筒(ZZYM)、雙(ZZYN)、三種結構;執行機構有薄膜式、活(huó)塞式二種;作(zuò)用型式有減(jiǎn)壓用閥(fá)後壓力(lì)調節(jiē)(B型)和泄壓用閥(fá)前壓力調節(K型(xíng))。產品公稱壓力等級(jí)有PN16、40、64;閥體(tǐ)口徑範(fàn)圍DN20~300;泄漏量等級有II級(jí)、IV級和VI級三檔(dàng);流(liú)量特性為快開;壓力分段調節從15~2500Kpa。可按需要組合滿足(zú)用戶工況要求(qiú)。
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||
額定流(liú)量係數(KV) | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 | ||||||||||
額(é)定行程(mm) | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||||||||||||
公(gōng)稱壓力PN(Mpa) | 1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||||||||||||
壓(yā)力調(diào)節(jiē)範圍(wéi)(MPa) | 15~50 40~80 60~100 80~140 120~180 160~220 200~260 240~300 280~350 330~400 380~450 430~500 480~560 540~620 600~700 680~800 780~900 880~1000 980~1500 1000~2500 |
||||||||||||||||||||||
流量特性(℃) | 快開 | ||||||||||||||||||||||
調節精度(%) | ±5 | ||||||||||||||||||||||
使用溫度(℃) | ≤350 | ||||||||||||||||||||||
允許泄漏量 | 硬(yìng)密(mì)封(l/h) | 單座:≤10ˉ4閥額定容量(liàng)(IV級);雙(shuāng)座、套筒:≤5×10ˉ3閥額定容量(II級) | |||||||||||||||||||||
軟密封(ml/h) | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.7 | 4.0 | 6.75 | 11.10 | 16.0 | |||||||||||||
減壓(yā)比 | 最大 | 10 | |||||||||||||||||||||
最小 | 1.25 |
公稱(chēng)通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
法(fǎ)蘭接(jiē)管尺寸B | 383 | 512 | 603 | 862 | 1023 | 1380 | 1800 | 2000 | 2200 | ||||||
法蘭端麵(miàn)距L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | ||
壓(yā) 力 調 節(jiē) 範 圍(wéi) kpa |
15-140 | H | 475 | 520 | 540 | 710 | 780 | 840 | 880 | 915 | 940 | 1000 | |||
A | 280 | 308 | - | ||||||||||||
280-500 | H | 455 | 500 | 520 | 690 | 760 | 800 | 870 | 880 | 900 | 950 | ||||
A | 230 | ||||||||||||||
120-300 | H | 450 | 490 | 510 | 680 | 750 | 790 | 860 | 870 | 890 | 940 | ||||
A | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||
480-1000 | H | 445 | 480 | 670 | 740 | 780 | 850 | 860 | 880 | 930 | |||||
A | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||
600-1500 | H | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||
A | 85 | 96 | |||||||||||||
1000-2500 | H | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | - | ||||
A | 85 | 96 | |||||||||||||
重量(liàng)kg | 26 | 37 | 42 | 72 | 90 | 114 | 130 | 144 | 180 | 200 | 250 | ||||
導壓管接頭螺紋 | M16×1.5 |