閥門分類
多層次硬(yìng)密封蝶(dié)閥係列產品係列產品,係長壽(shòu)命、節能型蝶閥。其結構采用(yòng)三(sān)維(wéi)編心(xīn)原理設計,閥座采用硬軟密封兼容的多層次結構,加工精湛,工藝先進(jìn)。本產品由閥體、蝶板(bǎn)、多層(céng)次(cì)閥座、閥杆、傳動機構(gòu)等主要部件(jiàn)組成。因此被廣(guǎng)泛地應(yīng)用(yòng)到冶(yě)金、電力、石油、化(huà)工(gōng)、空氣、煤氣、可燃氣體以(yǐ)及給排水(shuǐ)等(děng)腐蝕性介質的管道上。
特點
由於本產品蝶閥采用(yòng)的是(shì)三維偏心原理設計(jì),使密封麵的空間運(yùn)動(dòng)軌跡達到理想化,密封麵(miàn)相互之間無磨(mó)擦、無(wú)幹涉、加之密封材料選擇得當(dāng),從(cóng)而使蝶閥的(de)密封性(xìng)、耐腐蝕性、耐高溫性和耐(nài)磨性(xìng)等得到(dào)了可靠的保證。其主要(yào)特(tè)點如下:
1、開啟(qǐ)力矩小,靈活方便(biàn),省力節(jiē)能(néng)。
2、三(sān)維編心結構,使(shǐ)蝶板越關越緊,其密封性能可(kě)靠,達到無泄漏。
3、耐(nài)高壓、耐腐蝕、耐磨損(sǔn)、使用壽命長等。
執(zhí)行機構(gòu)
1.功能強勁:智能型、調節型、開關式。
2.體積小巧:體積僅(jǐn)相當於同類產(chǎn)品的35%左右。
3.使(shǐ)用方便:采用單(dān)相電源,接線簡(jiǎn)單;采用獨(dú)創的球型(xíng)凸(tū)出結構,使觀察更方便;免加油免點檢(jiǎn)、防水防鏽、任意角度安裝。
4.保(bǎo)護(hù)裝(zhuāng)置有雙重(chóng)限位、過熱保護、過載保護。全行程時間15秒、30秒、45秒、60秒。及帶手(shǒu)動功能。
5.智能數(shù)控:內置模塊采(cǎi)用先進計(jì)算機單片及智能控(kòng)製(zhì)軟(ruǎn)件(jiàn)直(zhí)接接(jiē)收計算(suàn)機或工業儀表等輸出的標準信號(hào)(4-20mA DC /1-5VDC)實現閥門開度的智能(néng)控製和精確定位。
也可選用(yòng)3810係列或NA係列電子式角行程執行(háng)機構.亦可選用PSQ係列或DYR係列(liè)。≥DN 200口徑(jìng)閥門一般采(cǎi)用380VAC電(diàn)動執行器。國內品牌如瑞基,澳(ào)托克,揚州電力(lì),天二通,蘭陵(líng)等(děng);國外品牌有英國羅(luó)托(tuō)克、法(fǎ)國伯納德、德國甌瑪、德國西(xī)博思(西門子)等
主要技術參(cān)數(shù)
公稱通經DN(mm) | 50~2000 | |||
公稱藥理(lǐ)PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不鏽鋼:-40℃~650℃ | |||
適用介質 | 水、空氣、天然氣、油品及弱(ruò)腐蝕性流體 | |||
泄漏率(lǜ) | 符合GB/T13927-92標準 | |||
驅動方式 | 蝸輪(lún)傳動、電動(dòng)、氣(qì)動、液動 |
主要零部件材料
零(líng)件名稱 | 材料 |
閥(fá)體 | WCB、合金鋼、不鏽鋼(gāng)、QT450-10 |
蝶板 | WCB、合金鋼、不鏽(xiù)鋼、QT450-10 |
閥軸 | 2Cr13不鏽鋼、合金鋼 |
密封圈 | 不鏽鋼圈 |
填料 | 柔性石墨(mò) |
采用標準
製造標準(zhǔn) | JB/T 8527-97 |
法蘭標準(zhǔn) | GB9113-2000 |
結構長度標準(zhǔn) | GB12221-89 |
檢驗標準(zhǔn) | GB/T 13927-92 |
D973H-10/16/25/電動對夾式硬密封蝶閥主要外形連接尺(chǐ)寸 (單位:mm)
公稱通經(DN) | 主要(yào)尺寸 | 法蘭尺寸和螺栓規格 | |||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||
L | H | H1 | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | |
50 | 43 | 530 | 112 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 |
65 | 46 | 530 | 115 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 |
80 | 49 | 565 | 120 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 |
100 | 56 | 600 | 138 | 180 | Ф18 | 180 | Ф18 | 190 | Ф23 |
125 | 64 | 640 | 164 | 210 | Ф18 | 210 | Ф18 | 220 | Ф27 |
150 | 70 | 705 | 175 | 240 | Ф23 | 240 | Ф23 | 250 | Ф27 |
200 | 71 | 775 | 208 | 295 | M20 | 295 | M20 | 310 | M24 |
250 | 76 | 945 | 243 | 350 | M20 | 355 | M24 | 370 | M27 |
300 | 83 | 1070 | 283 | 400 | M20 | 410 | M24 | 430 | M27 |
350 | 92 | 1140 | 310 | 460 | M20 | 470 | M24 | 490 | M30 |
400 | 102 | 1210 | 340 | 515 | M24 | 525 | M27 | 550 | M33 |
450 | 114 | 1335 | 380 | 565 | M24 | 585 | M27 | 600 | M33 |
500 | 127 | 1415 | 410 | 620 | M24 | 650 | M30 | 660 | M33 |
600 | 154 | 1605 | 470 | 725 | M27 | 770 | M33 | 770 | M36 |
700 | 165 | 1844 | 550 | 840 | M27 | 840 | M33 | 875 | M39 |
800 | 190 | 2040 | 640 | 950 | M30 | 950 | M36 | 990 | M45 |
900 | 203 | 2255 | 710 | 1050 | M30 | 1050 | M36 | 1090 | M45 |
1000 | 216 | 2380 | 770 | 1160 | M33 | 1170 | M39 | 1210 | M52 |
1200 | 254 | 2640 | 890 | 1380 | M36 | 1390 | M45 | 1420 | M52 |
產(chǎn)品外(wài)形尺寸圖(tú)