閥門分類
公稱通徑(mm) | 25 | 50 | 65 | 80 | 100 |
工作壓(yā)力 | 0~0.8Mpa | ||||
適用介質(zhì) | 氣、水(shuǐ)、液(yè)、蒸汽(qì)、煤(méi)氣 | ||||
控(kòng)製壓力 | 0.1~0.65Mpa | ||||
控(kòng)製介(jiè)質 | 氣 | ||||
環境溫度(dù) | -10~+50℃ | ||||
最(zuì)高介質(zhì)溫度 | 120℃ | ||||
電源 | AC220V+10%/-15% 50Hz±5%或定製 | ||||
溫升 | |||||
外形尺(chǐ)寸(H*L)mm | 200*125 | 350*230 | 374*250 | 420*260 | 490*320 |
接管形(xíng)式 | 內螺(luó)紋G1 | 法蘭4孔φ18 中心圓φ125 |
法蘭4孔φ18 中(zhōng)心圓φ145 |
法蘭(lán)4孔φ18 中(zhōng)心圓φ150 |
法(fǎ)蘭4孔φ18 中心圓φ170 |
工作(zuò)壓力 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
最(zuì)小控製壓力(lì) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.58 | 0.63 |