閥門分類
我廠引進能夠國外先進技術的基礎上,采(cǎi)用精密(mì)的J形彈性密(mì)封圈和三偏心多層(céng)次金(jīn)屬硬密封結構,被廣(guǎng)泛用(yòng)於(yú)介質溫度≤425℃的治金、電力、石(shí)油化工、以及給排水(shuǐ)和市政建(jiàn)設等(děng)工業管道上,作調(diào)節(jiē)流量(liàng)和載斷(duàn)流體使用。該閥采用三偏(piān)心結構,閥座與(yǔ)碟板密封麵均采用不同硬度和不鏽鋼製作,具有(yǒu)良好(hǎo)的耐(nài)腐蝕性,使用壽命長,本閥軍郵(yóu)雙向密(mì)封功能,產品符合國(guó)家GB/T13927-92閥(fá)門(mén)壓(yā)力試驗(yàn)標準。
產品特點
1、本閥采用三偏(piān)心密封結(jié)構,閥座與蝶板幾乎無磨損,具有越(yuè)觀越緊的(de)密封功能(néng)。
2、密封圈選用不鏽鋼製作(zuò),具有金(jīn)屬硬密封和彈性密封的雙重(chóng)優(yōu)點,無論在低溫和高溫的情況下,均具有優良的密封(fēng)性能,具有耐(nài)腐(fǔ)蝕(shí),使(shǐ)用壽命長等特點。
3、碟板密封(fēng)麵采用堆焊鈷基硬質合金,密封麵(miàn)耐磨損,使用壽命長.
4、大規格蝶板采(cǎi)用絎(háng)架結構,強度(dù)高,過流麵積大,流阻小。
5、本閥具(jù)有(yǒu)雙向密(mì)封功(gōng)能(néng),安裝(zhuāng)時不受(shòu)介質流向的限(xiàn)製,也不(bú)受空間位置的影響,可(kě)在(zài)任(rèn)何方向安裝。
6、驅動裝置可以多工位(旋轉90°或180°)安裝(zhuāng),便於用戶使用。
主要技術參(cān)數
公稱通(tōng)經DN(mm) | 50~2000 | |||
公稱藥理(lǐ)PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強(qiáng)度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
適(shì)用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不鏽鋼:-40℃~650℃ | |||
適用介質 | 水、空(kōng)氣(qì)、天然氣、油品及弱腐(fǔ)蝕性流(liú)體 | |||
泄(xiè)漏率 | 符合GB/T13927-92標準 | |||
驅動方式 | 蝸輪傳(chuán)動(dòng)、電動(dòng)、氣動、液動 |
主要零(líng)部件材(cái)料
零件名稱 | 材料 |
閥(fá)體(tǐ) | WCB、合金鋼、不鏽鋼、QT450-10 |
蝶板 | WCB、合金鋼、不(bú)鏽鋼、QT450-10 |
閥軸(zhóu) | 2Cr13不鏽鋼、合金鋼(gāng) |
密封圈 | 不(bú)鏽鋼圈 |
填料 | 柔性石墨 |
采用標準
製造(zào)標準 | JB/T 8527-97 |
法蘭標準(zhǔn) | GB9113-2000 |
結構長度標準 | GB12221-89 |
檢(jiǎn)驗標(biāo)準 | GB/T 13927-92 |
D73H-10/16/25/對夾式硬(yìng)密封(fēng)蝶閥主要外(wài)形連接尺(chǐ)寸 (單(dān)位:mm)
公稱通(tōng)經(DN) |
主要尺寸(cùn) | 法蘭尺寸和螺栓規(guī)格 | |||||||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||||||
L | L2 | H | H1 | D1 | Z-D | A | D1 | Z-D | A | D1 | Z-D | A | |
50 | 43 | 265 | 350 | 112 | 125 | 4-18 | 90℃ | 125 | 4-18 | 90℃ | 125 | 4-18 | 90℃ |
65 | 46 | 265 | 370 | 115 | 145 | 4-18 | 90℃ | 145 | 4-18 | 90℃ | 145 | 4-18 | 90℃ |
80 | 49 | 320 | 380 | 120 | 160 | 8-18 | 45℃ | 160 | 8-18 | 45℃ | 160 | 8-18 | 45℃ |
100 | 56 | 320 | 420 | 138 | 180 | 8-18 | 45℃ | 180 | 8-18 | 45℃ | 190 | 8-22 | 45℃ |
125 | 64 | 340 | 460 | 164 | 210 | 8-18 | 45℃ | 210 | 8-18 | 45℃ | 220 | 8-26 | 45℃ |
150 | 70 | 390 | 555 | 175 | 240 | 8-22 | 45℃ | 240 | 8-22 | 45℃ | 250 | 8-26 | 45℃ |
產品外(wài)形尺寸圖