閥(fá)門分類
D371X對夾(jiá)式蝸輪傳動軟密封(fēng)蝶閥由橡膠(jiāo)密封蝶(dié)閥和碳(tàn)鋼或(huò)不鏽鋼閥板、閥杆構成(chéng)。適(shì)用於溫度≤80~120℃如食(shí)品(pǐn)、醫藥、化工、石油、電力、輕紡(fǎng)、造紙等給排水、氣體管道上作調節流量和截流(liú)介(jiè)質的作用。
產品特點
1、設計新(xīn)穎、合理(lǐ)、結構獨特,重量輕,啟閉迅(xùn)速。
2、操力矩小(xiǎo),操作方便,省力靈巧(qiǎo)。
3、可以(yǐ)任何(hé)位置安裝,維(wéi)修(xiū)方便。
4、密封件可以更換,密封性能可靠達到雙(shuāng)向密(mì)封零泄(xiè)漏。
5、密(mì)封(fēng)材料耐老(lǎo)化、耐弱腐(fǔ)蝕,使用(yòng)壽(shòu)命長等特點。
主(zhǔ)要(yào)結束(shù)參數
公稱通經DN(mm) | 50~2000 | 50~1600 | |
公稱(chēng)藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
適(shì)用溫度(dù) | 丁(dīng)腈橡膠:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃ | ||
適(shì)用介質 | 水、空氣、天(tiān)然氣、油品及弱腐蝕性(xìng)流體 | ||
泄漏率(lǜ) | 符合GB/T13927-92標準 | ||
驅動方式 | 蝸輪傳(chuán)動、電動、氣動(dòng)、液動(dòng) |
主要零部件材(cái)料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
蝶(dié)板 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
閥軸 | 2Cr13 |
密封圈 | 丁腈耐油(yóu)橡膠 |
填料 | 柔性(xìng)石墨 |
執行標準
製造標準 | GB/T 122387-89 |
法蘭(lán)標準 | GB9113-2000、GB17241.6-1998 |
結構長度標準 | GB12221-89 |
檢(jiǎn)驗標準(zhǔn) | GB/T 13927-92 |
D371X-6/10/16對夾式蝸(wō)輪傳動軟(ruǎn)密封蝶閥主要(yào)外形連接尺寸 單(dān)位:mm
DN | L | H | HO | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
DO | n-d | DO | n-d | DO | n-d | ||||||
50 | 43 | 63 | 306 | 180 | 200 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 70 | 321 | 180 | 200 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 46 | 83 | 346 | 180 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 52 | 105 | 387 | 180 | 200 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 56 | 115 | 411 | 180 | 200 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 56 | 137 | 447 | 270 | 280 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 60 | 164 | 572 | 270 | 280 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 |
250 | 68 | 206 | 646 | 270 | 280 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 78 | 230 | 738 | 380 | 420 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
350 | 78 | 248 | 761 | 380 | 420 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
400 | 102 | 289 | 877 | 450 | 470 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
450 | 114 | 320 | 938 | 480 | 490 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
500 | 127 | 343 | 993 | 480 | 490 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
600 | 154 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
700 | 165 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
800 | 190 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
900 | 203 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 38-39 |
1000 | 216 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
1200 | 254 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
產(chǎn)品外(wài)形尺寸圖